产品型号 | 容量 | 电压 | 防护等级 | 绝缘等级 | 单轴承 | 单双通用尺寸 | 双轴承 | |||||||
KW | KVA | V | L | C | HD | H | AB | A | B | L | C | |||
TCU188A | 16 | 20 | 400 | IP23/21 | H | 462 | 238 | 538 | 180 | 332 | 297 | / | 602 | 238 |
TCU188B | 18 | 22.5 | IP23/21 | H | ||||||||||
TCU188C | 20 | 25 | IP23/21 | H | 471 | 611 | ||||||||
TCU188CS | 22 | 27.5 | IP23/21 | H | ||||||||||
TCU188D | 25 | 31.3 | IP23/21 | H | 503 | 643 | ||||||||
TCU188DS | 30 | 37.5 | IP23/21 | H | 552 | 692 | ||||||||
TCU188E | 32 | 40 | IP23/21 | H | ||||||||||
TCU188F | 34 | 42.5 | IP23/21 | H | 564 | 704 |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() ![]() |